<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lena Ek &#187; Jämställdhet</title>
	<atom:link href="http://www.lenaek.se/kategori/jamstalldhet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lenaek.se</link>
	<description>Europaparlamentariker</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 07:10:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Uppskjuten votering</title>
		<link>http://www.lenaek.se/uppskjuten-votering/</link>
		<comments>http://www.lenaek.se/uppskjuten-votering/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 18:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberala gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Öppenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Övrig EU-politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenaek.se/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[I dag sköts voteringen om Europa 2020-strategin upp till i juni. Precis som min gruppledare uttrycker i det nedanstående pressmeddelandet hoppas jag att alla grupper i parlamentet då kommer att arbeta för ta ansvar för Europas framtid.
Europa behöver starka och tydliga styrningsmekanismer för att hantera verkligheten!

Release: Immediate
Strasbourg, 19th May 2010
Verhofstadt calls for EP consensus at this time of serious [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag sköts voteringen om Europa 2020-strategin upp till i juni. Precis som min gruppledare uttrycker i det nedanstående pressmeddelandet hoppas jag att alla grupper i parlamentet då kommer att arbeta för ta ansvar för Europas framtid.</p>
<p>Europa behöver starka och tydliga styrningsmekanismer för att hantera verkligheten!</p>
<p><span id="more-1144"></span></p>
<p>Release: Immediate</p>
<p>Strasbourg, 19th May 2010</p>
<p><strong>Verhofstadt calls for EP consensus at this time of serious Euro-crisis</strong></p>
<p>Guy Verhofstadt, ALDE group leader, responded to socialist group criticism today in which they attack the EPP and the ALDE group for defending the importance of budgetary rigour and strengthening the mechanisms for budgetary discipline in the future.</p>
<p><em>&#8221;In these times of a crisis of governance of the Union, there is no purpose in repeating old ideological debates. We need to fight for the future of the Euro and the European economy instead of fighting each other. We should work together on a bold and ambitious strategy on the economic governance to be voted in Parliament in June comprising the following four elements:</em></p>
<p><em>&#8221;The debate on the euro, the economy and the labour market is not a choice between budgetary discipline and economic growth. It is not a question of &#8216;either / or&#8217; but of &#8216;both&#8217;. In order to restore confidence in our currency and our markets we need to combine a strengthened Stability and Growth Pact with an ambitious economic strategy and genuine economic governance.</em></p>
<p><em>&#8221;The real choice facing us is between the intergovernmental method and the Community method. The majority of the European Parliament is united in insisting on the Community method as the only way out of the crisis.&#8221;</em></p>
<p><em>&#8221;We must work together on a bold resolution in June comprising the following four elements: </em></p>
<ul>
<li><em>Closing the budgetary gap between the Member States in the EU and the eurozone, by strengthening the Stability Pact; including new and effective sanctions that go beyond what the Commission proposed last week. </em></li>
<li><em>Closing the &#8221;competitiveness gap&#8221; between the Member States in the EU and the eurozone, by introducing a credible and therefore legally binding Economic 2020 Strategy that can create new growth and jobs.</em></li>
<li><em>The establishment of a European Monetary Fund that on the basis of its own lending capacity, can help countries in difficulties as well as force them to reform and adjust. </em></li>
<li><em>The introduction of a eurobond market that could reduce the cost of borrowing for all Member States substantially.&#8221;</em></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenaek.se/uppskjuten-votering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationella kvinnodagen fyller 100 år</title>
		<link>http://www.lenaek.se/internationella-kvinnodagen-fyller-100-ar/</link>
		<comments>http://www.lenaek.se/internationella-kvinnodagen-fyller-100-ar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 12:48:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Liberala gruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenaek.se/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[För att fira den internationella kvinnodagen har jag tillsammans med två starka kvinnor här i parlamentet skickat in en skriftlig fråga till kommissionen. Jag blev inspirerad av 1,6 miljoners klubben som var på besök i Bryssel för några veckor sedan och frågan handlar därför om könsspecifik medicinsk data. Här finns så mycket att göra, även på europeisk nivå.
Kommissionens [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För att fira den internationella kvinnodagen har jag tillsammans med två starka kvinnor här i parlamentet skickat in en skriftlig fråga till kommissionen. Jag blev inspirerad av 1,6 miljoners klubben som var på besök i Bryssel för några veckor sedan och frågan handlar därför om könsspecifik medicinsk data. Här finns så mycket att göra, även på europeisk nivå.</p>
<p><strong>Kommissionens plan för könsspecifik medicinsk data</strong></p>
<p>Biologiska skillnader mellan kvinnor och män, som påverkar hur sjukdomar beter sig i kroppen, existerar. Till exempel drabbar lungcancer personer från de båda könen på olika sätt. Då hela 15 procent av kvinnorna, jämfört med bara fem procent av männen, med lungcancer får sjukdomen utan att ha rökt måste hänsyn tas till andra faktorer vid diagnostisering av kvinnor. Dessutom har kvinnor mindre lungor och en långsammare metabolism av cancerogena substanser. Detta gör att olika typer av behandlingen kan krävas. </p>
<p>Trots dessa fakta har den medicinska forskningen en historia av att generalisera studier utförda på män till att också gälla kvinnor. Flera undersökningar visar att vad som påverkar kvinnors hälsa inte finns ordentligt belagt. Det finns helt enkelt inte tillräckligt med pålitlig och relevant könsspecifik data.</p>
<p>Den uppenbara bristen på data är ett hot mot europeiska kvinnors hälsa som måste åtgärdas. Vad avser kommissionen göra för att både få in manliga och kvinnliga aspekter i EU:s medicinska statistik?  Hur ser kommissionens handlingsplan ut för att uppmuntra att den medicinska forskningen också i högre grad inkluderar könsspecifik data?</p>
<p>Lena Ek från ALDE</p>
<p>Diana Wallis från ALDE</p>
<p>Teresa Riera Madurell från S&amp;D</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenaek.se/internationella-kvinnodagen-fyller-100-ar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kroatien nära medlemsskap</title>
		<link>http://www.lenaek.se/kroatien-nara-medlemsskap/</link>
		<comments>http://www.lenaek.se/kroatien-nara-medlemsskap/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 13:50:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberala gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Utvidgning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenaek.se/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[Jag kommer att välkomna Kroatien som medlemmar i EU med öppna armar när de har tagit sig igenom medlemskapsförhandlingarna. Men än så länge finns det en del olösta frågor kvar:
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jag kommer att välkomna Kroatien som medlemmar i EU med öppna armar när de har tagit sig igenom medlemskapsförhandlingarna. Men än så länge finns det en del olösta frågor kvar:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/fFxRLG4aIFA" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/fFxRLG4aIFA"> </embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenaek.se/kroatien-nara-medlemsskap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITRE:s kommissionärer</title>
		<link>http://www.lenaek.se/itres-kommissionarer/</link>
		<comments>http://www.lenaek.se/itres-kommissionarer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberala gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[integritet]]></category>
		<category><![CDATA[Övrig EU-politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenaek.se/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[Som gruppledare för den liberala gruppen i industriutskottet kommer jag att ställa frågor till alla kommissionärskandidater som ITRE är ansvarigt för. Tider för dessa utfrågningar är:
* Wednesday, 13 January 2010, 16.30-19.30: Mrs Máire Geoghegan-Quinn (Research),
* Thursday, 14 January 2010, 9.00-12.00: Mr Günther Oettinger (Energy),
* Thursday, 14 January 2010, 16.30-19.30: Mrs Neelie KROES (Digital Agenda),
* Monday, 18 January [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som gruppledare för den liberala gruppen i industriutskottet kommer jag att ställa frågor till alla kommissionärskandidater som ITRE är ansvarigt för. Tider för dessa utfrågningar är:</p>
<p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">* Wednesday, 13 January 2010, 16.30-19.30: Mrs Máire Geoghegan-Quinn (Research),</span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">* Thursday, 14 January 2010, 9.00-12.00: Mr Günther Oettinger (Energy),</span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">* Thursday, 14 January 2010, 16.30-19.30: Mrs Neelie KROES (Digital Agenda),</span></p>
<p><span style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: Arial">* Monday, 18 January 2010, 18.00-21.00: Mr Antonio TAJANI (Industry)</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenaek.se/itres-kommissionarer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utfrågningar av den nya kommissionen</title>
		<link>http://www.lenaek.se/utfragningar-av-den-nya-kommissionen/</link>
		<comments>http://www.lenaek.se/utfragningar-av-den-nya-kommissionen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberala gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Övrig EU-politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenaek.se/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[I nästa vecka börjar Europaparlamentets utfrågningar av den nya kommissionen. Sedan de tilltänkta kommissionärerna presenterades innan jul har de olika politiska grupperna arbetat för att plocka fram politiska prioriteringar och fila på frågor.
Det är mycket som står på spel. För att den nya kommissionen över huvud taget ska få tillträda måste den i sin helhet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nästa vecka börjar Europaparlamentets utfrågningar av den nya kommissionen. Sedan de tilltänkta kommissionärerna presenterades innan jul har de olika politiska grupperna arbetat för att plocka fram politiska prioriteringar och fila på frågor.</p>
<p>Det är mycket som står på spel. För att den nya kommissionen över huvud taget ska få tillträda måste den i sin helhet få godkänt av parlamentet. Det gäller därför för Barroso att han har hittat rätt kandidater, senast det begav sig var han tvungen att göra ommöbleringar i sin laguppställning och till och med dra tillbaka en kandidat.</p>
<p>En sak är i alla fall klar &#8211; hur mycket tjuv och rackarspel som än pågår just nu är det tvunget att gruppledarna efteråt går tillbaka för att avge sina omdömen och kan samarbeta för att hitta en lösning. Det kommer att bli spännande att se hur detta går!</p>
<p>Följ bloggen för löpande uppdateringar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenaek.se/utfragningar-av-den-nya-kommissionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Äntligen byter Sydafrika linje om HIV/Aids!</title>
		<link>http://www.lenaek.se/antligen-byter-sydafrika-linje-om-hivaids/</link>
		<comments>http://www.lenaek.se/antligen-byter-sydafrika-linje-om-hivaids/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:16:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Forskning]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk politik]]></category>
		<category><![CDATA[Utan kategori]]></category>
		<category><![CDATA[Övrig EU-politik]]></category>
		<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenaek.se/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Äntligen ska HIV/Aids sjuka barn i Sydafrika få vår d för sin sjukdom. Det är en befrielse att läsa i dagens DN om hur Sydafrikas president Jacob Zuma totalt byter linje och nu talar om för folk att de ska testa sig, att sjuka barn och mödrar ska få vård för sin sjukdom. Kunskap är första steget för att bryta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Äntligen ska HIV/Aids sjuka barn i Sydafrika få vår d för sin sjukdom. Det är en befrielse att läsa i dagens DN om hur Sydafrikas president Jacob Zuma totalt byter linje och nu talar om för folk att de ska testa sig, att sjuka barn och mödrar ska få vård för sin sjukdom. Kunskap är första steget för att bryta detta gissel som särskilt drabbat Sydafrikas fattiga och alldeles särskilt barnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenaek.se/antligen-byter-sydafrika-linje-om-hivaids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Våld mot kvinnor</title>
		<link>http://www.lenaek.se/vald-mot-kvinnor/</link>
		<comments>http://www.lenaek.se/vald-mot-kvinnor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 08:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberala gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Utan kategori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenaek.se/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Mitt anförande om våld mot kvinnor från Strasbourg finns här:
 

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitt anförande om våld mot kvinnor från Strasbourg finns här:</p>
<p> </p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/6UTHmkqr0c0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/6UTHmkqr0c0"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenaek.se/vald-mot-kvinnor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis Gotland till ny hövding!</title>
		<link>http://www.lenaek.se/grattis-gotland-till-ny-hovding/</link>
		<comments>http://www.lenaek.se/grattis-gotland-till-ny-hovding/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Svensk politik]]></category>
		<category><![CDATA[Utan kategori]]></category>
		<category><![CDATA[Öppenhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenaek.se/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Grattis Gotland till en ny landshövding. Öppen, social, kunnig, erfaren med gigantiskt kontaktnät! (Cecilia Schelin Seidegård).  Och grattis Cicci till ett fantastiskt uppdrag. Denna härliga ö med alla kreativa positiva människor. Ni kommer att kunna göra storverk tillsammans!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grattis Gotland till en ny landshövding. Öppen, social, kunnig, erfaren med gigantiskt kontaktnät! (Cecilia Schelin Seidegård).  Och grattis Cicci till ett fantastiskt uppdrag. Denna härliga ö med alla kreativa positiva människor. Ni kommer att kunna göra storverk tillsammans!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenaek.se/grattis-gotland-till-ny-hovding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberaler nominerar jämställt</title>
		<link>http://www.lenaek.se/liberaler-nominerar-jamstallt/</link>
		<comments>http://www.lenaek.se/liberaler-nominerar-jamstallt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 11:47:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Liberala gruppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenaek.se/?p=885</guid>
		<description><![CDATA[Alla nomineringar till kommissionärer är nu klara. Till slut blev det en tredjedel kvinnor som nominerades av medlemsländerna. Naturligtvis hade jag gärna sett att de var fler&#8230;
Däremot är jag väldigt glad att tillhöra den politiska grupp som verkligen tar jämställdhet på allvar. Av åtta nominerade liberaler är fyra kvinnor! Det här är ett tydligt bevis för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alla nomineringar till kommissionärer är nu klara. Till slut blev det en tredjedel kvinnor som <a href="http://euobserver.com/9/29043">nominerades av </a>medlemsländerna. Naturligtvis hade jag gärna sett att de var fler&#8230;</p>
<p>Däremot är jag väldigt glad att tillhöra den politiska grupp som verkligen tar jämställdhet på allvar. Av åtta nominerade liberaler är fyra kvinnor! Det här är ett tydligt bevis för att en röst på oss liberaler är en röst på jämställdhet.</p>
<p>För alla er där ute som, liksom jag, brinner för dessa frågor kan jag garantera att jag kommer att ställa tuffa frågor på jämställdhetsområdet till de hugade kommmissionärerna när de kommer till parlamentet.</p>
<p>Parlamentet kommer att vara en kraft att räkna med i den kommande processen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenaek.se/liberaler-nominerar-jamstallt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demoskop åt skogen -igen!</title>
		<link>http://www.lenaek.se/demoskop-at-skogen-igen/</link>
		<comments>http://www.lenaek.se/demoskop-at-skogen-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 20:09:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lena Ek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Energi]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>
		<category><![CDATA[Utrikespolitik]]></category>
		<category><![CDATA[Öppenhet]]></category>
		<category><![CDATA[Demoskop]]></category>
		<category><![CDATA[SIFO]]></category>
		<category><![CDATA[Skop]]></category>
		<category><![CDATA[Synnovate]]></category>
		<category><![CDATA[Temo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lenaek.se/?p=677</guid>
		<description><![CDATA[Oj, det är lätt att hicka till när man ser Demoskops mätning. Men med eftertanke &#8211; de är inte att lita på. SIFO, Synnovate och Skop har C runt 6 % och uppåtgående&#8230;  Men med 1000 personer tillfrågade och stort bortfall -och med 6 %&#8230;  Ringer de någon som bråkat med frugan på morgonen går [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oj, det är lätt att hicka till när man ser Demoskops mätning. Men med eftertanke &#8211; de är inte att lita på. SIFO, Synnovate och Skop har C runt 6 % och uppåtgående&#8230;  Men med 1000 personer tillfrågade och stort bortfall -och med 6 %&#8230;  Ringer de någon som bråkat med frugan på morgonen går vi ner&#8230;  Så lugn och stadig hand. Nu fortsätter vi valrörelsen.</p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lenaek.se/demoskop-at-skogen-igen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
